Datos del producto:
|
Poder del laser: | 8000W&10000W | cabeza láser: | Raytools |
---|---|---|---|
Fuente de laser: | Raycus 8000&10000W | Sistema de control: | Cypcut |
Mesa de trabajo: | 1500x3000m m | Velocidad máxima de corte: | 30m/min |
Max Cutting Thickness: | 45M M | poder: | fase 50~60Hz de 380V 3 |
Alta luz: | Cortadora del laser de la fibra de Raycus 8000W,cortadora del laser de la fibra 8000W,cortador del laser de la fibra 10000W |
Fuente de laser del cortador 10000W 8000W del laser de la fibra 3015 2060 con la tabla del intercambio
Características de la tabla de máquina:
Artículo | Datos |
Modelo | GS-1530F |
Poder del laser | 8000/10KW Raycus hizo en China |
Tabla de funcionamiento | Diente de sierra |
Velocidad corriente ociosa máxima | 40m/min |
Cortar grueso | Steel≤40mm inoxidable, carbono Steel≤50mm |
Sistema de control | Cypcut Fastcut |
Sistema del conductor | motor servo de 1300W Fuji |
Sistema de Guider | HIWIN hizo en Taiwán |
Sistema del estante | YYC Taiwán |
Tiempo de la garantía | 2 años |
Plazo de expedición | 25 días |
Fuente de alimentación | AC380V/50HZ, |
Técnica de fabricación
![]() |
Poder del laser de la fibra de Raycus 6000W. |
|
Soplete cortador de WSX o de Raytools |
![]() |
Regulador de Raycus o de Au3tech |
![]() |
Tornillo importado o estante helicoidal, trabajos de la bola con el motor servo del leashine chino |
Persona de Contacto: Tonny